JSG Altenhaßlau/Eidengesäß 2014/2015
Mitglied werden: (Logo anklicken)
Die Porträts (Team U11)
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Julian R. | Nuh | Marcel | Jannis | Paul | |
Geburtstag: | 08.01.2004 | 19.03.2004 | 20.03.2004 | 29.03.2004 | 22.06.2004 |
Verein: | SKG | FSV | FSV | FSV | FSV |
1. Spiel: | 22.03.2009 | 20.03.2011 | 05.04.2014 | 08.10.2009 | 22.03.2014 |
1. Tor | 22.08.2010 | 20.03.2011 | 15.06.2014 | 17.04.2010 | 22.03.2014 |
Spiele 14/15: | 6 | 7 | 4 | 9 | 6 |
Spiele ges.: | 89 | 42 | 5 | 69 | 8 |
Turniere 14/15: | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 |
Turniere ges.: | 57 | 16 | 5 | 50 | 8 |
Tore 14/15: | 0 | 17 | 1 | 2 | 8 |
Tore 13/14: | 3 | 13 | 2 | 1 | 3 |
Tore 12/13: | 4 | 11 | - | 7 | - |
Tore 11/12: | 5 | 3 | - | 1 | - |
Tore 10/11: | 13 | 2 | - | 4 | - |
Tore 09/10: | 0 | - | - | 3 | - |
Tore ges.: | 25 | 46 | 3 | 18 | 11 |
Training 14/15: | 19 | 15 | 14 | 15 | 21 |
Trikotwäsche 14: |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Zinedine (TW) | Tom H. (TW) | Jonas | Noah J. | Julian D. | |
Geburtstag: | 29.06.2004 | 15.07.2004 | 21.07.2004 | 22.07.2004 | 23.07.2004 |
Verein: | FSV | SKG | FSV | SKG | SKG |
1. Spiel: | 20.03.2010 | 08.09.2011 | 03.01.2010 | 28.10.2012 | 03.01.2010 |
1. Tor | 08.05.2011 | 17.09.2011 | 20.03.2010 | 04.05.2013 | 29.05.2010 |
Spiele 14/15: | 1 | 11 | 11 | 3 | 5 |
Spiele ges.: | 53 | 66 | 119 | 12 | 60 |
Turniere 14/15: | 2 | 5 | 6 | 0 | 5 |
Turniere ges.: | 42 | 30 | 66 | 10 | 44 |
Tore 14/15: | 0 | 2 | 32 | 0 | 0 |
Tore 13/14: | 1 | 3 | 35 | 0 | 2 |
Tore 12/13: | 1 | 4 | 36 | 1 | 1 |
Tore 11/12: | 0 | 2 | 27 | 0 | 4 |
Tore 10/11: | 2 | - | 68 | 0 | 1 |
Tore 09/10: | 0 | - | 4 | 0 | 1 |
Tore ges.: | 4 | 11 | 202 | 1 | 9 |
Training 14/15: | 9 | 17 | 23 | 3 | 15 |
Trikotwäsche 14: |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Jesse Finn | Eren | Marvin | Simon | Julius | |
Geburtstag: | 22.08.2004 | 04.09.2004 | 22.09.2004 | 27.09.2004 | 10.10.2004 |
Verein: | SKG | FSV | SKG | SKG | FSV |
1. Spiel: | 10.08.2008 | 17.04.2010 | 29.08.2010 | 24.08.2013 | 04.09.2014 |
1. Tor | 30.08.2009 | 09.10.2010 | 29.08.2010 | 04.09.2014 | |
Spiele 14/15: | 9 | 5 | 9 | 3 | 6 |
Spiele ges.: | 136 | 50 | 87 | 4 | 6 |
Turniere 14/15: | 5 | 2 | 5 | 0 | 2 |
Turniere ges.: | 85 | 29 | 43 | 8 | 2 |
Tore 14/15: | 33 | 0 | 11 | 0 | 3 |
Tore 13/14: | 46 | 5 | 27 | 0 | - |
Tore 12/13: | 66 | 4 | 26 | - | - |
Tore 11/12: | 63 | 2 | 31 | - | - |
Tore 10/11: | 112 | 3 | 44 | - | - |
Tore 09/10: | 15 | - | - | - | - |
Tore ges.: | 335 | 14 | 139 | 0 | 3 |
Training 14/15: | 24 | 4 | 10 | 0 | 14 |
Trikotwäsche 14: |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Ryan | Steffen | Arne | Hendrik | Emely | |
Geburtstag: | 13.10.2004 | 01.12.2004 | 07.12.2004 | 26.02.2003 | |
Verein: | FSV | FSV | SKG | FSV | FSV |
1. Spiel: | n.b. | 26.09.2010 | 15.05.2011 | 14.09.2014 | 22.09.2011 |
1. Tor | n.b. | 22.04.2012 | 19.05.2011 | n.b. | |
Spiele 14/15: | 4 | 5 | 6 | 1 | |
Spiele ges.: | n.b. | 50 | 48 | n.b. | |
Turniere 14/15: | 5 | 4 | 1 | 4 | 2 |
Turniere ges.: | 8 | 32 | 23 | 4 | n.b. |
Tore 14/15: | 9 | 3 | 2 | 0 | |
Tore 13/14: | 1 | 0 | 5 | - | n.b. |
Tore 12/13: | - | 1 | 2 | - | 0 |
Tore 11/12: | - | 1 | 6 | - | 0 |
Tore 10/11: | - | - | 0 | - | - |
Tore 09/10: | - | - | - | - | - |
Tore ges.: | 10 | 5 | 15 | 0 | |
Training 14/15: | 14 | 21 | 11 | 23 | 3 |
Trikotwäsche 14: |
Weiterhin gehören zum Team der E-Junioren die Spieler des Jahrgangs 2005 (U10):
Benedikt (19 Training / 9 Spiele / 6 Turniere / 31 Tore), Noah H. (16/8/5/3), Kevin (6/1/2/0), Max (15/6/6/3), Tom K. (13/7/3/0), Ben (17/3/4/0)
Johanna K. (0/0/1/0), Zoe (1/3/2/0), Charlotte (1/4/2/0), Maya (3/5/2/0).
Sowie Spieler des FSV Geislitz:
U11: Luca (7/4/0/0), Tim W. (0/0/0/0), Bastian (17/5/1/1), Loris (0/0/0/0), Luke (19/5/2/0), Johanna E. (0/0/0/0)
U10: Martino (19/10/3/5), Tim G. (15/6/2/0), Lasse (17/9/1/13)
last update: 16.06.2015 19:51:52
Sa. 17.09.2011
(obere Reihe v.l.n.r.)
Nico Dassinger, Jonah Streb, Jannis Frühauf, Jonas Neske, Nuh Ötztürk, Eren Yurdakul, Marvin Hirth, Jesse Finn Kleiß, Tom Höfler, Julian Reimann
(mittlere Reihe v.l.n.r.)
Jannik Kienzle, Kai Spengler, Mareike Muders, Luke McDonald, Ida Middendorf, Fernando Gladys, Patrick Stein, Arne Schubert, Paul Lotz
(untere Reihe v.l.n.r.)
Steffen Kröger, Tom Wörner, Kai Köstler, Viktor Schröder, Ivo Seyler, Till Kretzchmar, Laurin Eller, Semih Aydogan, Fynn Baumann, Louis Gries, Zinedine Zrelli, Lio Fischer
es fehlen: Henri Frost, Julian Damm, Emil Bohlender, Marie-Sophie Bergmann
So.12.09.2010
Team Eidengesäß (rot)
(stehend v.l.n.r.) Lio Fischer, Julian Reimann, Jesse Finn Kleiß, Marvin Hirth, Ben Heim
(sitzend v.l.n.r.) Julian Damm, Henri Frost (TW), Nikolas Sander, Nils Schumann
Team Altenhaßlau (weiß)
(stehend v.l.n.r.) Ryan Brackmann, Jonas Neske, Eren Yurdakul, Viktor Schröder, Max Froschauer
(sitzend v.l.n.r.) Frederick Metz, Benedikt Bergmann, Jannis Frühauf, Zinedine Zrelli (TW), Hannah Kalman, Anton Back
So. 23.05.2010
Team Eidengesäß (rot)
(stehend v.l.n.r.) Nico Dassinger, Ben Heim, Patrick Stein, Jesse Finn Kleiß, Kai Köstler
(sitzend v.l.n.r.) Nico Kurz, Till Kretzschmar, Fynn Baumann, Emil Bohlender (TW), Julian Damm
es fehlt: Julian Reimann
Team Altenhaßlau (weiß)
(stehend v.l.n.r.) Zinedine Zrelli, Fernando Gladys, Laurin Eller, Paul Lotz, Eren Yurdakul
(sitzend v.l.n.r.) Luke McDonald, Semih Aydogan, Kai Spengler (TW), Max Froschauer
es fehlt: Jannis Frühauf, Hannah Kalman, Louis Gries, Tom Wörner, Viktor Schröder
So. 13.09.2009
Team Eidengesäß (stehend v.l.n.r.):
Nico Kurz, Jesse Finn Kleiß, Till Kretzschmar, Patrick Stein, Kai Köstler, Fynn Bauman, Emil Bohlender, Annabell Stein
Team Altenhaßlau (sitzend v.l.n.r.):
Louis Gries, Luke McDonald, Semih Aydogan, Tom Wörner, Kai Spengler, Hannah Kalman, Julian Reimann
Es fehlt: Laurin Eller
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Julian R. | Nuh | Marcel | Jannis | Paul | |
Geburtstag: | 08.01.2004 | 19.03.2004 | 20.03.2004 | 29.03.2004 | 22.06.2004 |
Verein: | SKG | FSV | FSV | FSV | FSV |
1. Spiel: | 22.03.2009 | 20.03.2011 | 05.04.2014 | 08.10.2009 | 22.03.2014 |
1. Tor | 22.08.2010 | 20.03.2011 | 15.06.2014 | 17.04.2010 | 22.03.2014 |
Spiele 14/15: | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 |
Spiele ges.: | 84 | 35 | 2 | 62 | 4 |
Turniere 14/15: | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 |
Turniere ges.: | 55 | 12 | 2 | 46 | 4 |
Tore 14/15: | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Tore 13/14: | 3 | 13 | 2 | 1 | 3 |
Tore 12/13: | 4 | 11 | - | 7 | - |
Tore 11/12: | 5 | 3 | - | 1 | - |
Tore 10/11: | 13 | 2 | - | 4 | - |
Tore 09/10: | 0 | - | - | 3 | - |
Tore ges.: | 25 | 29 | 2 | 16 | 7 |
Training 14/15: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trikotwäsche 14: | 06.09. |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Zinedine (TW) | Tom H. (TW) | Jonas | Noah J. | Julian D. | |
Geburtstag: | 29.06.2004 | 15.07.2004 | 21.07.2004 | 22.07.2004 | 23.07.2004 |
Verein: | FSV | SKG | FSV | SKG | SKG |
1. Spiel: | 20.03.2010 | 08.09.2011 | 03.01.2010 | 28.10.2012 | 03.01.2010 |
1. Tor | 08.05.2011 | 17.09.2011 | 20.03.2010 | 04.05.2013 | 29.05.2010 |
Spiele 14/15: | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Spiele ges.: | 53 | 57 | 110 | 9 | 55 |
Turniere 14/15: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Turniere ges.: | 40 | 25 | 60 | 10 | 39 |
Tore 14/15: | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Tore 13/14: | 1 | 3 | 35 | 0 | 2 |
Tore 12/13: | 1 | 4 | 36 | 1 | 1 |
Tore 11/12: | 0 | 2 | 27 | 0 | 4 |
Tore 10/11: | 2 | - | 68 | 0 | 1 |
Tore 09/10: | 0 | - | 4 | 0 | 1 |
Tore ges.: | 4 | 9 | 171 | 1 | 9 |
Training 14/15: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trikotwäsche 14: |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Jesse Finn | Eren | Marvin | Simon | Julius | |
Geburtstag: | 22.08.2004 | 04.09.2004 | 22.09.2004 | 27.09.2004 | 10.10.2004 |
Verein: | SKG | FSV | SKG | SKG | FSV |
1. Spiel: | 10.08.2008 | 17.04.2010 | 29.08.2010 | 24.08.2013 | 04.09.2014 |
1. Tor | 30.08.2009 | 09.10.2010 | 29.08.2010 | 04.09.2014 | |
Spiele 14/15: | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
Spiele ges.: | 127 | 46 | 80 | 1 | 2 |
Turniere 14/15: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Turniere ges.: | 80 | 27 | 38 | 8 | 0 |
Tore 14/15: | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 |
Tore 13/14: | 46 | 5 | 27 | 0 | - |
Tore 12/13: | 66 | 4 | 26 | - | - |
Tore 11/12: | 63 | 2 | 31 | - | - |
Tore 10/11: | 112 | 3 | 44 | - | - |
Tore 09/10: | 15 | - | - | - | - |
Tore ges.: | 302 | 14 | 132 | 0 | 1 |
Training 14/15: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trikotwäsche 14: |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Ryan | Steffen | Arne | Emely | ||
Geburtstag: | 13.10.2004 | 01.12.2004 | 07.12.2004 | 26.02.2003 | |
Verein: | FSV | FSV | SKG | FSV | |
1. Spiel: | n.b. | 26.09.2010 | 15.05.2011 | 22.09.2011 | |
1. Tor | n.b. | 22.04.2012 | 19.05.2011 | n.b. | |
Spiele 14/15: | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Spiele ges.: | 2 | 45 | 44 | n.b. | |
nTurniere 14/15: | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Turniere ges.: | 3 | 28 | 22 | n.b. | |
Tore 14/15: | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Tore 13/14: | 1 | 0 | 5 | n.b. | |
Tore 12/13: | - | 1 | 2 | 0 | |
Tore 11/12: | - | 1 | 6 | 0 | |
Tore 10/11: | - | - | 0 | - | |
Tore 09/10: | - | - | - | - | |
Tore ges.: | 1 | 2 | 14 | 0 | |
Training 14/15: | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Trikotwäsche 14: |
Weiterhin gehören zum Team der E-Junioren die Spieler des Jahrgangs 2005 (U10):
Benedikt (0 Training / 0 Spiele / 0 Turniere / 0 Tore), Noah H. (0/2/0/2), Kevin (0/0/0/0), Max (0/0/0/0), Tom K. (0/1/0/0),
Johanna K. (0/0/0/0), Zoe (0/0/0/0), Charlotte (0/0/0/0), Maya (0/0/0/0).
Sowie Spieler des FSV Geislitz:
U11: Luca (0/1/0/0), Tim W. (0/0/0/0), Bastian (0/0/0/0), Loris (0/0/0/0), Luke (0/0/0/0), Johanna E. (0/0/0/0)
U10: Martino (0/2/0/3), Tim G. (0/1/0/0), Lasse (0/2/0/3)
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Julian R. | Henri | Nuh | Paul Lü. | Jannis | |
Geburtstag: | 08.01.2004 | 16.01.2004 | 19.03.2004 | 19.03.2004 | 29.03.2004 |
Verein: | SKG | SKG | FSV | SKG | FSV |
1. Spiel: | 22.03.2009 | 12.09.2010 | 20.03.2011 | 24.08.2013 | 08.10.2009 |
1. Tor | 22.08.2010 | 02.10.2010 | 20.03.2011 | 17.04.2010 | |
Spiele 13/14: | 9 | 10 | 12 | 2 | 16 |
Spiele ges.: | 83 | 52 | 35 | 2 | 60 |
Turniere 13/14: | 7 | 5 | 4 | 7 | 7 |
Turniere ges.: | 55 | 29 | 12 | 7 | 46 |
Tore 13/14: | 3 | 20 | 13 | 0 | 1 |
Tore 12/13: | 4 | 34 | 11 | - | 7 |
Tore 11/12: | 5 | 19 | 3 | - | 1 |
Tore 10/11: | 13 | 31 | 2 | - | 4 |
Tore 09/10: | 0 | - | - | - | 3 |
Tore ges.: | 25 | 104 | 29 | 0 | 16 |
Training 13/14: | 43 (36/53/57) | 21 (42/38/51) | 23 (19/16/6) | 35 | 23 (37/20/38) |
Trikotwäsche13: |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Lio | Zinedine (TW) | Tom (TW) | Jonas | Noah J. | |
Geburtstag: | 02.06.2004 | 29.06.2004 | 15.07.2004 | 21.07.2004 | 22.07.2004 |
Verein: | SKG | FSV | SKG | FSV | SKG |
1. Spiel: | 12.09.2010 | 20.03.2010 | 08.09.2011 | 03.01.2010 | 28.10.2012 |
1. Tor | 30.10.2010 | 08.05.2011 | 17.09.2011 | 20.03.2010 | 04.05.2013 |
Spiele 13/14: | 2 | 3 | 17 | 33 | 2 |
Spiele ges.: | 45 | 52 | 55 | 108 | 9 |
Turniere 13/14: | 4 | 4 | 6 | 16 | 6 |
Turniere ges.: | 29 | 40 | 25 | 60 | 10 |
Tore 13/14: | 1 | 1 | 0 | 35 | 0 |
Tore 12/13: | 2 | 1 | 4 | 36 | 1 |
Tore 11/12: | 2 | 0 | 2 | 27 | - |
Tore 10/11: | 7 | 2 | - | 68 | - |
Tore 09/10: | - | 0 | - | 4 | - |
Tore ges.: | 12 | 4 | 9 | 170 | 1 |
Training 13/14: | 15 (31/27/40) | 14 (19/27/46) | 40 (40/51) | 49 (47/51/55) | 31 (36) |
Trikotwäsche13: |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Julian D. (TW) | Jesse Finn | Eren | Marvin | Simon | |
Geburtstag: | 23.07.2004 | 22.08.2004 | 04.09.2004 | 22.09.2004 | 27.09.2004 |
Verein: | SKG | SKG | FSV | SKG | SKG |
1. Spiel: | 03.01.2010 | 10.08.2008 | 17.04.2010 | 29.08.2010 | 24.08.2013 |
1. Tor | 29.05.2010 | 30.08.2009 | 09.10.2010 | 29.08.2010 | |
Spiele 13/14: | 3 | 31 | 1 | 20 | 1 |
Spiele ges.: | 55 | 127 | 45 | 78 | 1 |
Turniere 13/14: | 7 | 15 | 6 | 9 | 8 |
Turniere ges.: | 39 | 80 | 27 | 38 | 8 |
Tore 13/14: | 2 | 46 | 5 | 27 | 0 |
Tore 12/13: | 1 | 66 | 4 | 26 | - |
Tore 11/12: | 4 | 63 | 2 | 31 | - |
Tore 10/11: | 1 | 112 | 3 | 44 | - |
Tore 09/10: | 1 | 15 | - | - | - |
Tore ges.: | 9 | 302 | 14 | 128 | 0 |
Training 13/14: | 32 (34/42/50) | 48 (45/50/52) | 14 (12/19/35) | 42 (40/55/54) | 38 |
Trikotwäsche13: |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Steffen (TW) | Arne | Ryan | Paul S. | Emely | |
Geburtstag: | 01.12.2004 | 07.12.2004 | xx.10.2004 | 22.06.2004 | 26.02.2003 |
Verein: | FSV | SKG | FSV | FSV | FSV |
1. Spiel: | 26.09.2010 | 15.05.2011 | n.b. | 22.03.2014 | 22.09.2011 |
1. Tor | 22.04.2012 | 19.05.2011 | n.b. | 22.03.2014 | |
Spiele 13/14: | 5 | 11 | 2 | 3 | 1 |
Spiele ges.: | 45 | 42 | n.b | 3 | 25 |
Turniere 13/14: | 8 | 7 | 3 | 4 | 4 |
Turniere ges.: | 28 | 22 | n.b. | 4 | 12 |
Tore 13/14: | 0 | 5 | 1 | 3 | 0 |
Tore 12/13: | 1 | 2 | n.b. | - | 0 |
Tore 11/12: | 1 | 6 | n.b. | - | 0 |
Tore 10/11: | 0 | 0 | n.b. | - | - |
Tore 09/10: | - | - | n.b. | - | - |
Tore ges.: | 2 | 13 | n.b. | 3 | 0 |
Training 13/14: | 42 (38/40/45) | 41 (31/35/6) | 29 | 39 | 15 (27/42) |
Trikotwäsche13: |
Marvin F. (32 Training / 0 Spiele / 5 Turniere / 0 Tore), Yusuf (3/0/0/0), Marcel (18/1/2/2 1. Spiel 05.04.2014, 1. Tor 15.06.2014) Viktor (0), Zoe K. (2), Hendrik (1/0/1/0)
Weiterhin gehören zum Team der E-Junioren die Spieler des Jahrgangs 2003 (U11):
Ivo (37 Training / 0 Tore), Gabriel (37/26), Robin (42/14), Giuseppe (42/1), Luke (33/35), Emil (36/11), Fynn (30/4), Semih (23/77), Laurin (22/11), Louis (26/2), Paul Lo. (23/0), Patrick (42/42), Kai K. (35/1), Jannik (34/4), Kai S. (40/1), Nico (0/0), Jakob (32/5), Nils (6/0), Ida (22/0), Marie-Sophie (26/1), Lena (14/0)
2005 (U9): Benedikt (19 Spiele / 24 Tore), Max (10/3)